Termin Suche
Abenteuerpark Immenstaad |
|||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | AlpinPlus | ||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Abenteuerpark Immenstaad | ||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 7. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 7. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||
Leiter: | Petra G. | ||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||
Kategorie: | k.A. | Ausrüstungsliste: | k.A. |
||||||||||||||||||||
Gehzeit: | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Bahnhof Friedrichshafen, 10 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | |||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |