Termin Suche
Schmalegger Runde * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Mittwoch-Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Schmalegg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Mittwoch, 25. Mai 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Mittwoch, 25. Mai 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | H. Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T1 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,5 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | TP: Juhe, 9:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Schmalegg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 5,- € / Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |