Termin Suche
Aletschhorn 4194m |
||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Klettergruppe | |||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Donnerstag, 5. Mai 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 8. Mai 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | R. Gersten u. C. Ritter | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Skihochtour S | Ausrüstungsliste: | 9 |
|||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 8,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Oberaletschhütte | |||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |