Termin Suche
Salmaser Höhe (1221m) |
||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Schneeschuhtouren | |||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Immenstadt | |||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 29. Januar 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 29. Januar 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | A. Schababerle | |||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | k.A. | Ausrüstungsliste: | 13 |
|||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Immenstadt | |||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 19:00Uhr am Donnerstag vor der Tour | |||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 46,- Euro | |||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |