Termin Suche
Gaißalphorn (1.953 m) und Geißfuß (1.981 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Oberstdorf | |||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 26. September 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 26. September 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Andreas B. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Felsklettern | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 7,5 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Oberstdorf | |||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |