Termin Suche
Panoramaweg auf der Niedere ** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Mittwoch-Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Bezau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Mittwoch, 1. September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Mittwoch, 1. September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | B. Köberle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Berg- und Hochtour SS | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,5 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Juhe 8:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Talstaion Bezau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 10 € +18 € Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |