Termin Suche
Oberzalimkopf (2340m) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Skitouren | ||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Brand | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 21. Februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 21. Februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | C. Ritter | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STL | Ausrüstungsliste: | 10 |
||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 57,0 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |