Termin Suche
Skitour auf Goldlochspitz (2.110 m) und Kolme (1.993 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Steg (Liechtenstein) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 24. Januar 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 24. Januar 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Hubert H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STM | Ausrüstungsliste: | 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Steg (Liechtenstein) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |