Programm
Braunarlspitze (2.649 m) und Hochlichtspitze (2.600 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Lech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 6. August 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 7. August 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Reik, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T4 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 7,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | nach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Lech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Göppinger Hütte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | 75,- € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | per E-Mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 30. Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |