Programm
Schattenberggrat bis Seeköpfle (1.920 m) und Seealpsee (1.622 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Oberstdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 23. Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 23. Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Berlet, Stephan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T4 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 7,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Oberstdorf, P Oybele Festhalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | per E-Mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 57,- € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |