Programm
Aggenstein (1.985 m) - Südwestkante |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Grän (1.138 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 26. Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 26. Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Huber, R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Felsklettern | Ausrüstungsliste: | 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 7,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Grän (1.138 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | telefonisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 19. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 75,- € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |