Programm
Mittagsrunde auf die Mondspitze (1.967 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Tschengla (Bürserberg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Dienstag, 21. Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Dienstag, 21. Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Scharbatke, A. , Vieira, S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 4,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Kressbronn, 13.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Wanderparkplatz Tschengla (Bürserberg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | per E-Mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 31. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 50,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |