Programm
Burgberger Hörnle (1.496 m) – Südgrat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Burgberg (752 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 22. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 22. Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Huber, R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Felsklettern | Ausrüstungsliste: | 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | AP: Burgberg (752 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | telefonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 15. Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 45,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |