Programm
Bike & Hike Zitterklapfen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | AlpinPlus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 26. Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 26. Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Ralf K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T5 | Ausrüstungsliste: | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | ca 8,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Au, Ortsteil Argenau, Gemeindeparkplatz bei der Post | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Bergkristallhütte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |