Programm
Bergwanderungen um die Bielerhöhe (Silvretta) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Seniorengruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Madlenerhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Montag, 15. August 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 20. August 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | H. Wilke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 4,5 - 6,25 Std. | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Madlenerhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 26 € (inkl. Mautanteil) /Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | + Fahrtkosten vor Ort |