Termin Suche
ABGESAGT!!!!! Skikurs für Wiedereinsteiger und Skitoureneinsteiger – 2 Termine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Absagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Balderschwang / Laterns / Bödele oder Brandner Tal (je nach Schneelage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 9. Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 9. Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | 11. Jan.: Stefan Häfele, Klaus Engstler 31. Jan: Verena und Stefan Schmidhuber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | k.A. | Ausrüstungsliste: | k.A. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 25.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ca 50,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | 40,- / 45,- Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | ca. 45 Euro Skipass |