Termin Suche
Skitour des Monats Januar Hohe Mantona 1997m |
|||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | AlpinPlus | ||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Bad Laterns | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 10. Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 10. Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Frauke & Christian F. | ||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STL | Ausrüstungsliste: | 10 |
||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 4,0 std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |