Termin Suche
Skitour Hoher Frassen (1.979 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Raggal (1.015 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 10. Januar 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 10. Januar 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Bruno W. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STL | Ausrüstungsliste: | 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,00 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | AP: Raggal (1.015 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |