Programm
Finailspitze (3.516m) Überschreitung NO-Grat-SW-Grat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Vernagt (1.814m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 28. Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 29. Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Ziegler P. Lebedeff R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | HT2 | Ausrüstungsliste: | 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 9,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Vernagt (1.814m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Similaunhütte (3.019m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | 23.07., 19.30 Uhr, DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 168,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |