Programm
Schesaplana (2.927m) - Für Jugendliche (ohne Eltern!) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Brand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 23. Juni 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 23. Juni 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Vieira S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 8,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Talstation Lünerseebahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 60,- Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |