Programm
Rundtour über den Siplinger Kopf |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | ||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Balderschwang | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 26. Mai 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 26. Mai 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Birgit H. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 4,5 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Balderschwang | ||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |